Selective Language

  1. English
  2. 繁体中文
  3. Беларусь
  4. Български език
  5. polski
  6. فارسی
  7. Dansk
  8. Deutsch
  9. русский
  10. Français
  11. Pilipino
  12. Suomi
  13. საქართველო
  14. 한국의
  15. Hausa
  16. Nederland
  17. Čeština
  18. Hrvatska
  19. lietuvių
  20. românesc
  21. Melayu
  22. Kongeriket
  23. Português
  24. Svenska
  25. Cрпски
  26. ภาษาไทย
  27. Türk dili
  28. Україна
  29. español
  30. עִבְרִית
  31. Magyarország
  32. Italia
  33. Indonesia
  34. Tiếng Việt
  35. हिंदी
(Click on the blank space to close)
Model Size Composition Resolution Brightness C/R View Angle Colors Backlight Interface
AC070MR51 7.0" 800×480 1000 1000 ## 1 85/85/85/85 Silver
AA084VG03 8.4" LCM 640×480 600##1 80/80/80/60 262K WLED CMOS
AC070MR11 7.0" LCM 800×480 1000 1000##1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED LVDS
AA104XD02 10.4" LCM 1024×768 600 700:1 80/80/65/65 262K/16.7M WLED LVDS
AA070ME01-DA3 7.0" TFT 800×480 LED LVDS
AA104XF12-T1 10.4" LCM 1024×768 700:1 80/80/65/65 WLED LVDS
AA104SH02-T1 10.4" LCM 800×600 560 80/80/80/60 262K/16.7M WLED LVDS
AA090TB01-DA-04 9.0" 1280 x 768 640 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED LVDS
AA070ME13 7" TFT 800×600 178/178 HDMI
AA070ME11 7.0" LCM 800×480 1500 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M WLED LVDS
AA084VG01 8.4" LCM 640×480 800 600:1 80/80/80/60 262K WLED CMOS
AA104SL12 10.4" LCM 800×600 1200 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M WLED LVDS
AA084SB11 8.4" LCM 800×600 1200 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M WLED LVDS
AC150XA02 15.0" LCM 1024×768 450 700 : 1 80/80/70/70 262K/16.7M WLED LVDS
AC156GA01 15.6" LCM 1366×768 450 600:1 80/80/75/75 16.7M WLED LVDS
AC121SA03 12.1" LCM 800×600 500 800:1 80/80/60/80 262K/16.7M WLED LVDS
AA121SL22 12.1" LCM 800×600 600:1 65/65/75/45 262K/16.7M CCFL LVDS
AA104XF12-DE2 10.4" LCM 1024×768 800 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M WLED LVDS
AA121XL01 12.1" LCM 1024×768 1000 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M WLED LVDS
AA104SJ05-DE3 10.4" LCM 800×600 480 1000 : 1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED LVDS
AA121TA01 12.1" LCM 1280×800 400 600:1 80/80/70/60 262K/16.7M CCFL LVDS
AA121SL01 12.1" LCM 800×600 400 500:1 65/65/45/75 262K CCFL TTL
AT104XH11 10.4" LCM 1024×768 1300 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M WLED LVDS
AA090MH01 9.0" LCM 800×480 800 800:1 80/80/80/60 262K/16.7M WLED LVDS
MegaSource Co., LTD.