Selective Language

  1. English
  2. 繁体中文
  3. Беларусь
  4. Български език
  5. polski
  6. فارسی
  7. Dansk
  8. Deutsch
  9. русский
  10. Français
  11. Pilipino
  12. Suomi
  13. საქართველო
  14. 한국의
  15. Hausa
  16. Nederland
  17. Čeština
  18. Hrvatska
  19. lietuvių
  20. românesc
  21. Melayu
  22. Kongeriket
  23. Português
  24. Svenska
  25. Cрпски
  26. ภาษาไทย
  27. Türk dili
  28. Україна
  29. español
  30. עִבְרִית
  31. Magyarország
  32. Italia
  33. Indonesia
  34. Tiếng Việt
  35. हिंदी
(Click on the blank space to close)
Model Size Composition Resolution Brightness C/R View Angle Colors Backlight Interface
LB070W02TM-J2 7.0"
LB150X03TL03 15.0" TFT 1024×768
LB270WFM-SLA1 27.0" LCM 1920×1080 1000 1000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS
LM190E02-SL01 19.0" LCM 1280×1024 330 900:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS
LB070W02-TMJ2 7.0" LCM 480×234 220 400:1 65/65/45/55 CCFL
LM230WF3-SLD1 23.0" LCM 1920×1080 350 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS
LD215EUY-NRA1 21.5" CELL 1920×1080 0 1000:1 89/89/89/89 16.7M No B/L LVDS
LD238EUY-NRA1 23.8" CELL 1920×1080 0 1000:1 89/89/89/89 16.7M No B/L LVDS
LM315STA-SSA1 32" LCM 6144×3456 450 2000:1 89/89/89/89 1.07B WLED eDP
LW450CWQ-ARG2 45" OLED 3440×1440 450 150000:1 60/60/60/60 1.07B self V-by-One
LP135WU1-SPC2 13.5" LCM 1920×1280 1500:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP
LM215WF3-SDD3 21.5" LCM 1920×1080 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP
LM215WF3-SDD5 21.5" LCM 1920×1080 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP
LM215WF3-SDD2 21.5" LCM 1920×1080 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP
LP135WU1-SPC1 13.5" LCM 1920×1280 1500:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP
LC320DXY-SHA2 32" CELL 1366×768 0 1200:1 89/89/89/89 16.7M No B/L LVDS
LC550LUD-LGPV 55" OLED 1920×1080 100000:1 60/60/60/60 16.7M/1.07B self
LW550PUL-HNA2 55" OLED 1920×1080 150 150000:1 60/60/60/60 1.07B self V-by-One
LD750EQF-FRM2 75" LCM 3840×2160 500 1100:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED V-by-One
LC650EGE-FJM2 65" LCM 3840×2160 390 1100:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED V-by-One
LM240WUA-SSD2 24" LCM 1920×1200 300 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS
LE550AQD-EMA9 55" OLED 3840×2160 150 150000:1 60/60/60/60 1.07B self V-by-One
LC490DGG-FKM8 49" LCM 3840×2160 400 1200:1 89/89/89/89 1.07B WLED EPI
LD550DUN-ZMA6 55" LCM 1920×1080 500 1200:1 89/89/89/89 16.7M/1.06B WLED LVDS
MegaSource Co., LTD.